![]() |
---|
Articulo |
Descripción |
Articulo |
Descripción |
|
I. | Marco Normativo
Fracción I Contraloria |
II. | Estructura Orgánica
Fracción II-A Secretaría Municipal Fracción II-B Secretaría Municipal |
|
III. | Las facultades de cada Área Fracción III Secretaría Municipal |
IV. | Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos Fracción IV Planeación |
|
V. | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer Fracción V Contraloría |
VI. | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados Fracción VI Planeación |
|
VII. | El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público… Fracción VII Secretaría Municipal |
VIII. | La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones… Fracción VIII Tesorería Fracción VIII |
|
IX. | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente Fracción IX Tesorería |
X. | El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. Fracción X-A Teseroría Fracción X-B Tesorería |
|
XI. | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados.. Fracción XI Contraloría |
XII. | La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello... Fracción XII Contraloría |
|
XIII. | El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información Fracción XIII Tesorería |
XIV. | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos Fracción XIV Contraloría |
|
XV. | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio.. Fracción XV-A DIF Fracción XV-B DIF |
XVI. | Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza.. Fracción XVI-A Contraloría Fracción XVI-B Contraloría |
|
XVII. | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto Fracción XVII |
XVIII. | El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición Fracción XVIII |
|
XIX. | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos... Fracción XIX Obras Publicas |
XX. | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. Fracción XX DIF |
|
XXI. | La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto... Fracción XXI-A Tesorería Fracción XXI-B Tesorería Fracción XXI-C Tesorería |
XXII. | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable... Fracción XXII Tesorería |
|
XXIII. | La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen.. Fracción XXIII-A Tesorería Fracción XXIII-B Tesorería Fracción XXIII-C Tesorería Fracción XXIII-D Tesorería |
XXIV. | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen... Fracción XXIV Tesorería |
|
XXV. | El resultado de la dictaminación de los estados financieros Fracción XXV Tesorería |
XXVI. | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Fracción XXVI Tesorería |
|
XXVII. | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones… Fracción XXVII |
XXVIII. | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.. Fracción XXVIIIa |
|
XXIX. | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados... Fracción XXIX Transparencia | XXX. | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible… Fracción XXX |
|
XXXI. | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.. Fracción XXXI Tesorería (a) Fracción XXXI Tesorería (b) |
XXXII. | Padrón de proveedores y contratistas. Fracción XXXII Tesorería |
|
XXXIII. | Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado. Fracción XXXIII Jurídico |
XXXIV. | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. Fracción XXXIV-A Secretaría Municipal Fracción XXXIV-B Secretaría Municipal Fracción XXXIV-C Secretaría Municipal Fracción XXXIV-D Secretaría Municipal Fracción XXXIV-E Secretaría Municipal Fracción XXXIV-F Secretaría Municipal Fracción XXXIV-G Secretaría Municipal |
|
XXXV. | Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. Fracción XXXV (a) Fracción XXXV (b) Fracción XXXV (c) |
XXXVI. | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. Fracción XXXVI Jurídico |
|
XXXVII. | Los mecanismos de participación ciudadana. Fracción XXXVII (a) Fracción XXXVII (b) |
XXXVIII. | Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos... Fracción XXXVIII Planeación Fracción XXXVIII Planeación |
|
XXXIX. | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados. Fracción XXXIX-A Unidad de Transparencia Fracción XXXIX-B Unidad de Transparencia Fracción XXXIX-C Unidad de Transparencia Fracción XXXIX-D Unidad de Transparencia |
XL. | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos. Fracción XL-A Obras Publicas Fracción XL-B Obras Publicas |
|
XLI. | Los estudios financiados con recursos públicos
Fracción XLI |
XLII. | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. Fracción XLII (A) Fracción XLII (B) |
|
XLIII. | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos... Fracción XLIII (A) Fracción XLIII (B) |
XLIV. | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. Fracción XLIV (A) Fracción XLIV (B) | |
XLV. | El catálogo de disposición y guía de archivo documental. Fracción XLV |
XLVI. | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos (Artículo 47 de la LG). Fracción XLVI a Fracción XLVI b | |
XLVII. | Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet… Fracción XLVII a Fracción XLVII b Fracción XLVII c | XLVIII. | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. Fracción XLVIII (a) Fracción XLVIII (b) Fracción XLVIII (c) Fracción XLVIII (d) |
![]() |
H. Ayuntamiento 2016-2020 | Plaza Pricipal s/n Col. Centro | contacto@tlahuiltepa.gob.mx |
Tlahuiltepa, Hgo. | C.P. 43170 | T. 771 1559 916 |